Труба б/у
Бывшие в употреблении
трубопрокатные изделия также являются ценным материалом. Обычно конструкции
имеют большой запас прочности, поэтому усталостные дефекты образуются крайне
редко. В компании «МЕТСНАБТОРГ» все
образцы обязательно проверяются на специальном оборудовании перед продажей, что
является гарантией вашей безопасности. Они могут использоваться для организации
водопровода, создания декоративных и спортивных сооружений. Вторичное
использование позволит существенно сэкономить средства на крупномасштабных
проектах.
УЗНАТЬ ЦЕНУ ЗА МЕТР ТРУБЫ Б/У ПО ТЕЛ. +7(495)975-98-64
ИЛИ ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА E-MAIL; zakaz@mstrg.ru
наименование | шов | длина/м. | цена/руб |
Труба НКТ б/у 60х5 мм. | б/ш | 9 | 23 600,00 |
Труба НКТ 73х5,5 мм. | б/ш | 8 | 20 600,00 |
Труба 89х3,5-6,5 мм. | б/ш | 4,2-11 | 23 600,00 |
Труба 114х5-10 мм. | п/ш,б/ш | 3-12 | 22 100,00 |
Труба 159х4-7 мм. | п/ш | 6-12 | 20 500,00 |
Труба 168х5-10 мм. | п/ш,б/ш | 3-12 | 22 500,00 |
Труба 219х5-14 мм. | п/ш,б/ш | 11,8 | 28 000,00 |
Труба 273х5-12 мм. | п/ш,б/ш | 5-12.5 | 24 500,00 |
Труба 299х4 мм. | п/ш | 10,9 | 25 000,00 |
В таблице указан не весь список, для более точной информации звоните тел. +7(495) 975-98-64
наименование | шов | длина/м. | цена/руб |
Труба НКТ б/у 89х6 мм. | п/ш,б/ш | 5-12.5 | 25 000,00 |
Труба 325х5-10 мм. | п/ш,б/ш | 5-13 | 26 000,00 |
Труба 377х6-12 мм. | п/ш,б/ш | 3-12 | 25 500,00 |
Труба 426х6-12 мм. | п/ш,с/ш | 5,5-11,7 | 27 000,00 |
Труба 530х6-12 мм. | п/ш | 8-12 | 22 500,00 |
Труба 630х6-12 мм. | п/ш,с/ш | 7,2-12 | 25 300,00 |
Труба 720х8-16 мм. | п/ш,б/ш | 7-11,5 | 23 500,00 |
Труба 820х6-14 мм. | п/ш,б/ш | 5,5-12 | 22 100,00 |
Труба 1020-1420 мм. | п/ш,с/ш | 11,5 | 18 600,00 |
В данной категории нет товаров.